Formraum
| Maschinennummer | Maschinentyp | Marke |
|---|---|---|
| DIM 01 | Vertikales Bearbeitungszentrum | Finetech |
| DIM 02 | Vertikales Bearbeitungszentrum | Frontier |
| ST 01 | Oberflächenschleifer | Toss |
| FRZ 01 | Universalfräser | Toss |
| TR 01 | Drehmaschine | Toss |
| RM 01 | Radialbohrer | Toss |
Verwendete Programme
- Cimatron (CAD-3D)
- Cimatron (CAM)
- CAD / CAM
Pressmachinen
| Maschinennummer | Maschinentyp | Marke | Kapazität (Ton) |
|---|---|---|---|
| EP1 | Exzenterpresse | Erfurt | 630 |
| EP2 | Exzenterpresse | Erfurt | 500 |
| EP3 | Exzenterpresse | Rbrett | 400 |
| EP4 | Exzenterpresse | Erfurt | 315 |
| EP5 | Exzenterpresse | Erfurt | 315 |
| HP8 | Exzenterpresse | Walker | 250 |
| EP7 | Exzenterpresse | Tesbihçi | 180 |
| HP1 | Hydraulikpresse | Tomruk | 300 |
| Treiber | Definition | Marke |
|---|---|---|
| Raso 1 | Treiber für Rollengleichrichter | Coiltech |
Schweißen und Montieren
| Maschinennummer | Maschinentyp | Marke |
|---|---|---|
| KR 01 | Schweißroboter | ABB IRB 1520 |
| GKM 01 | Lichtbogenschweißen | Fronius |
| GKM 02 | Lichtbogenschweißen | Magmaweld |
| PKM 01 | Punktschweißen | Coşkunöz |
| PKM 02 | Punktschweißen | Coşkunöz |


